- VITA LUMEX AC è un sistema di rivestimento costituito da vetroceramica rinforzata con leucite e con una innovativa formula merceologica per risultati cromaticamente fedeli, vitali e affidabili
- VITA LUMEX AC comprende:
- masse GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE, ENAMEL e diverse masse effetto (ad es. OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE e molte altre.)
- componenti di sistema specifici, come pennelli, portalavori per cottura, massa glasura, ecc.
VITA LUMEX® AC
Fedeltà cromatica ottimale. Dinamica di luce eccellente. Lavorazione precisa

Vantaggi
- Riprodurre in sicurezza il colore dei denti ed un gioco naturale di colori e luci, grazie a masse ceramiche con un'ottima fedeltà cromatica ed un'eccellente dinamica di luce
- Lavorare in modo preciso ed efficiente ceramica di rivestimento grazie a caratteristiche di modellazione ottimali, eccellente stabilità di forma e impiego universale per tutte le ceramiche strutturali
- Realizzare riabilitazioni durature grazie all'elevata resistenza alla rottura imputabile ad una matrice in vetroceramica rinforzata con leucite e ad un legame sicuro con la struttura
Per il rivestimento di tutti i correnti materiali strutturali in ceramica integrale (biossido di zirconio, ceramica feldspatica e vetroceramica a base di LiSi), nonché per la realizzazione di ricostruzioni senza struttura (ad es. faccette)
VITA LUMEX® AC Articoli
VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®
Denominazione | Cod. 12 g | Cod. 50 g |
---|---|---|
A1 | B5343112 | B5343150 |
A2 | B5343212 | B5343250 |
A3 | B5343312 | B5343350 |
A3.5 | B5343412 | B5343450 |
A4 | B5343512 | B5343550 |
B1 | B5343612 | B5343650 |
B2 | B5343712 | B5343750 |
B3 | B5343812 | B5343850 |
B4 | B5343912 | B5343950 |
C1 | B5344012 | B5344050 |
C2 | B5344112 | B5344150 |
C3 | B5344212 | B5344250 |
C4 | B5344312 | B5344350 |
D2 | B5344412 | B5344450 |
D3 | B5344512 | B5344550 |
D4 | B5344612 | B5344650 |
Denominazione | Cod. 12 g | Cod. 50 g |
---|---|---|
A1 | B5345112 | B5345150 |
A2 | B5345212 | B5345250 |
A3 | B5345312 | B5345350 |
A3.5 | B5345412 | B5345450 |
A4 | B5345512 | B5345550 |
B1 | B5345612 | B5345650 |
B2 | B5345712 | B5345750 |
B3 | B5345812 | B5345850 |
B4 | B5345912 | B5345950 |
C1 | B5346012 | B5346050 |
C2 | B5346112 | B5346150 |
C3 | B5346212 | B5346250 |
C4 | B5346312 | B5346350 |
D2 | B5346412 | B5346450 |
D3 | B5346512 | B5346550 |
D4 | B5346612 | B5346650 |
VITA LUMEX® AC masse aggiuntive
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
smoky-white | B5309112 |
light-blonde | B5309212 |
misty-rose | B5309312 |
sunlight | B5309412 |
sun-intense | B5309512 |
waterdrop | B5309612 |
deep-blue | B5309712 |
foggy-grey | B5309812 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
cloudy-white | B5312112 |
caramel | B5312212 |
honey | B5312312 |
copper | B5312412 |
brown | B5312512 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
arctic-white | B5314112 |
cream | B5314212 |
cappuccino | B5314312 |
sand | B5314412 |
sesame | B5314512 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
shell | B5315112 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
saffron | B5316112 |
honey-melon | B5316212 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
opal-neutral | B5317112 |
opal-sky | B5317212 |
opal-azure | B5317312 |
Denominazione | Cod. 12 g | Cod. 50 g |
---|---|---|
clear | B5318112 | B5318150 |
light | B5319112 | B5319150 |
medium | B5319212 | B5319250 |
intense | B5319312 | B5319350 |
fog | B5320112 | B5320150 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
neutral | B5322112 |
desert | B5322212 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
pale-papilla | B5323112 |
light-rose | B5323212 |
nectarine | B5323312 |
grapefruit | B5323412 |
rosewood | B5323512 |
purple | B5323612 |
deep-red | B5323712 |
dark-red | B5323812 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
straw-yellow | B5326112 |
corn-yellow | B5326212 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
ivory | B5351112 |
VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Denominazione | Cod. 12 g | Cod. 50 g |
---|---|---|
0M1 | B5303112 | B5303150 |
0M2 | B5303212 | B5303250 |
0M3 | B5303312 | B5303350 |
1M1 | B5303412 | B5303450 |
1M2 | B5303512 | B5303550 |
2L1.5 | B5303612 | B5303650 |
2L2.5 | B5303712 | B5303750 |
2M1 | B5303812 | B5303850 |
2M2 | B5303912 | B5303950 |
2M3 | B5304012 | B5304050 |
2R1.5 | B5304112 | B5304150 |
2R2.5 | B5304212 | B5304250 |
3L1.5 | B5304312 | B5304350 |
3L2.5 | B5304412 | B5304450 |
3M1 | B5304512 | B5304550 |
3M2 | B5304612 | B5304650 |
3M3 | B5304712 | B5304750 |
3R1.5 | B5304812 | B5304850 |
3R2.5 | B5304912 | B5304950 |
4L1.5 | B5305012 | B5305050 |
4L2.5 | B5305112 | B5305150 |
4M1 | B5305212 | B5305250 |
4M2 | B5305312 | B5305350 |
4M3 | B5305412 | B5305450 |
4R1.5 | B5305512 | B5305550 |
4R2.5 | B5305612 | B5305650 |
5M1 | B5305712 | B5305750 |
5M2 | B5305812 | B5305850 |
5M3 | B5305912 | B5305950 |
Denominazione | Cod. 12 g | Cod. 50 g |
---|---|---|
0M1 | B5306112 | B5306150 |
0M2 | B5306212 | B5306250 |
0M3 | B5306312 | B5306350 |
1M1 | B5306412 | B5306450 |
1M2 | B5306512 | B5306550 |
2L1.5 | B5306612 | B5306650 |
2L2.5 | B5306712 | B5306750 |
2M1 | B5306812 | B5306850 |
2M2 | B5306912 | B5306950 |
2M3 | B5307012 | B5307050 |
2R1.5 | B5307112 | B5307150 |
2R2.5 | B5307212 | B5307250 |
3L1.5 | B5307312 | B5307350 |
3L2.5 | B5307412 | B5307450 |
3M1 | B5307512 | B5307550 |
3M2 | B5307612 | B5307650 |
3M3 | B5307712 | B5307750 |
3R1.5 | B5307812 | B5307850 |
3R2.5 | B5307912 | B5307950 |
4L1.5 | B5308012 | B5308050 |
4L2.5 | B5308112 | B5308150 |
4M1 | B5308212 | B5308250 |
4M2 | B5308312 | B5308350 |
4M3 | B5308412 | B5308450 |
4R1.5 | B5308512 | B5308550 |
4R2.5 | B5308612 | B5308650 |
5M1 | B5308712 | B5308750 |
5M2 | B5308812 | B5308850 |
5M3 | B5308912 | B5308950 |
Denominazione | Cod. 12 g |
---|---|
opaque-0 | B5325012 |
opaque-1 | B5325112 |
opaque-2 | B5325212 |
opaque-3 | B5325312 |
opaque-4 | B5325412 |
opaque-5 | B5325512 |
VITA LUMEX® AC Assortimenti
VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®
Per stratificazione standard
BLSKCV1
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
16 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4 |
16 | 12 g | VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4 |
5 | 12 g | VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert |
1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MARGIN, straw-yellow |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MARGIN, corn-yellow |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, light-blonde |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | pennello Nr. 3/0 sintetico | |
1 | pennello stratificante Nr. 8 sintetico | |
1 | Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni) |
Per il primo approccio
BLSTKCV1
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
4 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5 |
4 | 12 g | VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5 |
4 | 12 g | VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC PEARL shell |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, smoky-white |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, light-blonde |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT waterdrop |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, foggy-grey |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, arctic-white |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC FLUO INTENSE cream, cappuccino |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-neutral |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-sky |
1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | pennello Nr. 3/0 sintetico | |
1 | pennello stratificante Nr. 8 sintetico | |
1 | Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni) |
VITA LUMEX® AC masse aggiuntive
Per Cut-back e microrivestimenti
BLCBK
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
5 | 12 g | VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, smoky-white |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, light-blonde |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, misty-rose |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT sunlight, waterdrop |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, sun-intense |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, deep-blue |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, foggy-grey |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-neutral |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-sky |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-azure |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert |
1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
Per stratificazione individualizzata
BLEK
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, smoky-white |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, light-blonde |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, misty-rose |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT sunlight, waterdrop |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, sun-intense |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, deep-blue |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, foggy-grey |
3 | 12 g | VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, arctic-white |
4 | 12 g | VITA LUMEX AC FLUO INTENSE cream, cappuccino, sand, sesame |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, cloudy-white |
4 | 12 g | VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER caramel, honey, copper, brown |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-neutral |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-sky |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, opal-azure |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MAMELON saffron |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MAMELON, honey-melon |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC PEARL shell |
1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
Per la ricostruzione di parti gengivali
BLGK
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
1 | 12 g | VITA LUMEX AC GINGIVA, pale-papilla |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC GINGIVA, light-rose |
4 | 12 g | VITA LUMEX AC GINGIVA nectarine, grapefruit, rosewood, purple |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC GINGIVA, deep-red |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC GINGIVA, dark-red |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Per stratificazione standard
BLSKV1
Quantità | Contenuto | Materiale |
---|---|---|
29 | 12 g | VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3 |
29 | 12 g | VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3 |
5 | 12 g | VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog |
2 | 12 g | VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MARGIN, straw-yellow |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC MARGIN, corn-yellow |
1 | 12 g | VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, light-blonde |
1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | pennello Nr. 3/0 sintetico | |
1 | pennello stratificante Nr. 8 sintetico | |
1 | Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni) |
VITA AKZENT® Plus
Ottimizzato. Semplice. Completo.
VITA VACUMAT® 6000 M
Forno per ceramica Premium con dettagli sorprendenti e affidabilità convincente
Agevole download di numerosi documenti
Scaricate in un unico passo un file ZIP con tutti i file scelti.Basta selezionare i file e poi fare clic qui.
Registrarsi ora a MyVITA
Le dichiarazioni di conformità possono essere scaricate solo previo accesso a MyVITA. Con il seguente link è possibile registrarsi per MyVITA.
Registrarsi ora