VITA AKZENT LC sono supercolori fotopolimerizzabili in composito per la riproduzione di effetti cromatici individuali e correzioni cromatiche.
Il sistema convince per la sua poliedricità, per l'applicazione efficiente e precisa dei colori e la buona stabilità cromatica e di lucentezza.
VITA AKZENT® LC
Riprodurre in sicurezza effetti cromatici individuali.
 
		Affidabilità
Riproduzione affidabile fedele al modello naturale delle sfaccettature cromatiche della dentatura naturale
residua grazie a colori effetto versatili e brillanti.
Semplice
Modifiche cromatiche estremamente semplici grazie alle masse Chroma per la gestione programmabile e sistematica della cromaticità.
Efficiente
Lavorazione efficiente grazie a effetti cromatici puntuali e all'efficace applicazione di colori su intere superfici, caratterizzata da viscosità ottimali.
Indicazioni
Sistema universale di supercolori/glasura fotopolimerizzabile per la caratterizzazione extraorale di:
- Restauri in ceramica ibrida (VITA ENAMIC)
- Restauri in materiale di rivestimento fotopolimerizzabile (es. VITA VM LC)
- Restauri in compositi CAD/CAM (es. VITA CAD-Temp, VITA VIONIC DENT DISC multiColor)
- Denti preconfezionati
- Basi protesiche (es. VITA VIONIC BASE)
- Restauri e basi protesiche in polimeri acrilici per la stampa 3D (es. VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT, VITA VIONIC DENT RESIN)
Colori
Disponibile in 14 colori Effetto e 4 colori Chroma

| Denominazione | Cod. | 
|---|---|
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml | B5150A25 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml | B5150B25 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml | B5150C25 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml | B5150D25 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml | B5150L25 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml | B5150M225 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml | B5150M325 | 
| VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml | B5150R25 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml | B5155125 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml | B5155225 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml | B5155325 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml | B5155425 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml | B5155525 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml | B5155625 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml | B5155725 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml | B5155825 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml | B5155925 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml | B5156025 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml | B5156125 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml | B5156225 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml | B5156325 | 
| VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml | B5156425 | 
| VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml | B515905 | 
VITA AKZENT® LC
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKIT3D
| Quantità | Contenuto | Materiale | 
|---|---|---|
| 8 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R) | 
| 1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE | 
| 1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER | 
| 1 | VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm | |
| 1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush | 
| 1 | Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa | |
| 1 | Pennello piatto per CHROMA STAINS | 
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKITC
| Quantità | Contenuto | Materiale | 
|---|---|---|
| 8 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C) | 
| 1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D) | 
| 1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE | 
| 1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER | 
| 1 | VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm | |
| 1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush | 
| 1 | Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa | |
| 1 | Pennello piatto per CHROMA STAINS | 
Supercolori per la riproduzione di effetti
CALCSKIT
| Quantità | Contenuto | Materiale | 
|---|---|---|
| 6 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue | 
| 1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE | 
| 1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER | 
| 1 | VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm | |
| 1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush | 
| 1 | Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa | |
| 1 | Pennello piatto per CHROMA STAINS | 
Agevole download di numerosi documenti
Scaricate in un unico passo un file ZIP con tutti i file scelti.Basta selezionare i file e poi fare clic qui.
Registrarsi ora a MyVITA
Le dichiarazioni di conformità possono essere scaricate solo previo accesso a MyVITA. Con il seguente link è possibile registrarsi per MyVITA.
Registrarsi oraScoprite di più su VITA AKZENT LC, scoprite casi pratici e ottenete preziose informazioni sull'uso e sui vantaggi del prodotto.
 Sembra che attualmente vi troviate in Stati Uniti.
Sembra che attualmente vi troviate in Stati Uniti.