VITA VM CC ist ein füllstofffreies Kaltpolymerisat. Es ist das ideale Material zur extraoralen Herstellung von provisorischen Versorgungen.
VITA VM CC zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften aus. Besonders das sehr gute Anmischverhalten und die die erstklassige Fließfähigkeit erleichtern die Verarbeitung.
Durch die leichte Polierbarkeit und die homogene Materialstruktur sind Plaqueakkumulationen stark eingeschränkt. Die glatte Oberfläche des Provisoriums vermittelt dem Patienten ein angenehmes Gefühl und bietet einen hohen Tragekomfort.
VITAVM®CC
Füllstofffreies Kaltpolymerisat zur extraoralen Herstellung

Vorteile
- Erstklassiges Fließverhalten
- Sehr gutes Anmischverhalten
- Leichte Polierbarkeit
- Farbstabiler als vergleichbare Systeme
- Sehr gute Materialstabilität und geringere Bruchgefahr durch die ideale Abstimmung von Biegefestigkeit und Elastizitätsmodul
- Starke Einschränkung von Plaqueakkumulationen
- Blasenfreie Aushärtung, mit und ohne Drucktopf
- Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
- Befestigung von VITA Kunststoffzähnen z.B. auf Modellgussarbeiten
- Reparaturen
- Abdecken von Geschieben bei kombinierten Arbeiten.
Farben
Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1–D4 Farben
VITAVM®CC Artikel
VITAVM®CC VITA classical A1-D4®
Bezeichnung | Schmelzzuordnung | Art.-Nr. 30 g | Art.-Nr. 100 g |
---|---|---|---|
A1 | ENL | C4743130 | C47431100 |
A2 | ENL | C4743230 | C47432100 |
A3 | ENL | C4743330 | C47433100 |
A3.5 | END | C4743430 | C47434100 |
A4 | END | C4743530 | C47435100 |
B2 | END | C4743730 | C47437100 |
B3 | END | C4743830 | C47438100 |
B4 | END | C4743930 | - |
C1 | END | C4744030 | - |
C2 | END | C4744130 | C47441100 |
C3 | ENL | C4744230 | C47442100 |
C4 | ENL | C4744330 | - |
D2 | END | C4744430 | - |
D3 | END | C4744530 | C47445100 |
D4 | END | C4744630 | - |
VITAVM®CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Bezeichnung | Schmelzzuordnung | Art.-Nr. 30 g | Art.-Nr. 100 g |
---|---|---|---|
0M1 | ENL | C4703130 | C47031100 |
1M1 | ENL | C4703430 | C47034100 |
2L1.5 | ENL | C4703630 | C47036100 |
2M1 | ENL | C4703830 | C47038100 |
2M2 | ENL | C4703930 | C47039100 |
2M3 | ENL | C4704030 | C47040100 |
3L1.5 | ENL | C4704330 | C47043100 |
3L2.5 | ENL | C4704430 | C47044100 |
3M1 | ENL | C4704530 | C47045100 |
3M2 | ENL | C4704630 | C47046100 |
3M3 | ENL | C4704730 | C47047100 |
3R1.5 | ENL | C4704830 | C47048100 |
3R2.5 | ENL | C4704930 | C47049100 |
4L1.5 | END | C4705030 | C47050100 |
4M2 | END | C4705330 | C47053100 |
5M1 | END | C4705730 | C47057100 |
VITAVM®CC Zusatzmassen
verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben
Bezeichnung | Art.-Nr. 30 g |
---|---|
EL2 | C4714230 |
EL3 | C4714330 |
EL4 | C4714430 |
EL5 | C4714530 |
EL6 | C4714630 |
Bezeichnung | Art.-Nr. 30 g |
---|---|
WIN | C4718130 |
Bezeichnung | Art.-Nr. 30 g | Art.-Nr. 100 g |
---|---|---|
ENL | C4719130 | C47191100 |
END | C4719230 | C47192100 |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|
VITA VM CC LIQUID, 100 ml | CVCCL100 |
VITA VM CC LIQUID, 30 ml | CVCCL30 |
VITAVM®CC Sortimente
VITAVM®CC VITA classical A1-D4®
Basissortiment für die BASIC Schichtung
CVCCBKC
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
15 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE A1 - D4 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 100 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA classical A1-D4 Farbskala |
Kleines Basissortiment für die BASIC-Schichtung
CVCCBKSC
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
6 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA classical A1-D4 Farbskala |
Einfarben-Sortiment für die ersten Tests
CVCCOCKA2
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE A2 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA classical Farbstäbchen A2 |
Einfarben-Sortiment für die ersten Tests
CVCCOCKA3
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE A3 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA classical Farbstäbchen A3 |
VITAVM®CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Basissortiment für die BASIC Schichtung
CVCCBK16
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
16 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 100 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide |
Kleines Basissortiment für die BASIC Schichtung
CVCCBK5
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
5 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide |
Einfarben-Sortiment für die ersten Tests
CVCCOCK2M2
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 2M2 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA Farbmusterstäbchen 2M2 |
Einfarben-Sortiment für die ersten Tests
CVCCOCK3M2
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 3M2 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Messlöffel, aus Kunststoff | |
1 | VITA Farbmusterstäbchen 3M2 |
VITAVM®CC Zusatzmassen
verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben
Für natürliche Effekte und Charakteristiken
CVCCPK
Anzahl | Inhalt | Material |
---|---|---|
5 | 30 g | VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6 |
VITAVM®LC
Lichthärtendes Mikropartikel-Komposit zur extraoralen Anwendung bei festsitzenden und herausnehmbaren Restaurationen
VITA AKZENT® LC
Individuelle Farbeffekte verlässlich reproduzieren
Komfort-Download für mehrere Dokumente
Laden Sie ein ZIP-Archiv mit allen ausgewählten Dateien in einem Schritt herunter.Einfach Dateien markieren und dann hier klicken.
Jetzt für MyVITA registrieren
Konformitätserklärungen sind nur mit MyVITA Zugang abrufbar. Mit folgendem Link können Sie sich für MyVITA registrieren.
Jetzt registrieren
VITAVM®LC und VITAVM®CC
Lernen Sie VITAVM®LC & VITAVM®CC kennen und testen Sie kostenlos die One Color Kits in Ihrem Labor.
VITA VM LC ONE COLOR KIT & VITA VM CC ONE COLOR KIT